PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN, SEBELUM DAN SELAMA COVID-19 PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2018-2021
dc.contributor.author | BINTANG, NOLA SARI | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T04:33:25Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T04:33:25Z | |
dc.date.issued | 2023-04-13 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8473 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan, sebelum dan selama covid-19 pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada bursa efek indonesia pada tahun 2018-2021. Maka tujuan yang akan dicapai pada peneliti ini yaitu: 1) Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia dalam jangka sebelum dan sesuduah covid-19 jika dilihat dari rasio likuiditas. 2). Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan makanan dan miniman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam jangka sebelum dan sesduah covid-19 jika dilihat dari rasio solvabilitas. 3). Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam jangka sebelum dan sesudah covid-19 jika dilihat dari rasio profabilitas. 4). Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada Busa Efek Indonesia dalam jaangka sebelum dan sesudah covid-19 jika dilihat dari rasio aktivitas. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak dua perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. dimana data yang digunakan data pertriwulan. Dimulai dari triwulan I/2018 sampai dengan triwulan IV/2021. Sehingga sampel yang digunakan peneliti sebanyak 32 sampel. Hasil penelitian Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan ROA sebelum dan sesudah covid-19. Terdapat perbedaan kinerja keuangan ITR yang signifikan sebelum dan sesudah covid-19. Terdapat perbedaan kinerja keuangan DER yang signifikan sebelum dan sesudah covid-19. Terdapat perbedaan kinerja keuangan CR yang signifikan sebelum dan sesudah covid-19. | en_US |
dc.subject | ROA, | en_US |
dc.subject | ITR, | en_US |
dc.subject | CR, | en_US |
dc.subject | DER, | en_US |
dc.subject | Kinerja keuangan. | en_US |
dc.title | PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN, SEBELUM DAN SELAMA COVID-19 PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2018-2021 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1191]