ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA PADA MATERI BANGUN DATAR SEGI EMPAT DI KELAS VII SMP GAJAH MADA MEDAN T. P. 2021/2022
dc.contributor.author | SIHOMBING, EMELYA R. | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T05:12:53Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T05:12:53Z | |
dc.date.issued | 2022-01-26 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6322 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi bangun datar segi empat di kelas VII SMP Gajah Mada Medan T.P. 2021/2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 30 orang dan sampel sebanyak 30 orang yang diambil dengan teknik total sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes bentuk uraian. Berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi bangun datar segi empat di kelas VII SMP Gajah Mada Medan T.P. 2021/2022 termasuk kategori sedang. | en_US |
dc.subject | Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis | en_US |
dc.title | ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA PADA MATERI BANGUN DATAR SEGI EMPAT DI KELAS VII SMP GAJAH MADA MEDAN T. P. 2021/2022 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Matematika [674]