Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) Di Kelas VIII SMP Swasta Hosana Medan T.P 2021/2022
dc.contributor.author | Br. BANGUN, YESI YOVITA | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T04:58:11Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T04:58:11Z | |
dc.date.issued | 2022-01-26 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6320 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua variabel di kelas VIII SMP Swasta Hosana Medan T.A 2021/2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 60 orang dan sampel sebanyak 30 orang yang diambil dengan teknik cluster random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes bentuk uraian. Berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam pemahaman konsep materi sistem persamaan linear dua variabel kelas VIII SMP Swasta Hosana Medan T.P. 2021/2022 termasuk kategori sedang. | en_US |
dc.subject | Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis | en_US |
dc.title | Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) Di Kelas VIII SMP Swasta Hosana Medan T.P 2021/2022 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Matematika [662]