ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS PESERTA DIDIK DENGAN MENGGUNAKAN TEORI APOS PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPLDV) KELAS VIII SMPS TOBY BETHLEHEM MEDAN T.P 2021/2022
dc.contributor.author | HUTAPEA, RIKA IRA | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T04:27:15Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T04:27:15Z | |
dc.date.issued | 2021-12-07 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5657 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear Dua variabel di kelas VIII SMP Swasta kristen Toby Bethlehem T.P. 2021/2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 156 orang dan sampel sebanyak 30 orang yang diambil dengan teknik random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes bentuk uraian. Berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan komunkasi matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear Dua variabel di kelas VIII SMP Swasta Kristen Toby Bethlehem T.P. 2021/2022 termasuk kategori sedang. | en_US |
dc.subject | Kemampuan Komunikasi matematis | en_US |
dc.title | ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS PESERTA DIDIK DENGAN MENGGUNAKAN TEORI APOS PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPLDV) KELAS VIII SMPS TOBY BETHLEHEM MEDAN T.P 2021/2022 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Matematika [662]