ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA PADA MATERI RELASI DAN FUNGSI DI KELAS VIII SMP NEGERI 35 MEDAN T.P. 2021/2022
dc.contributor.author | MANULLANG, RAMAYANTI | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T04:17:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T04:17:13Z | |
dc.date.issued | 2021-12-07 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5655 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi relasi dan fungsi di kelas VIII SMP Negeri 35 Medan T.P. 2021/2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 32 orang dan sampel sebanyak 32 orang yang diambil dengan teknik cluster random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes bentuk uraian. Berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi relasi dan fungsi di kelas VIII SMP Negeri 35 Medan T.P. 2021/2022 termasuk kategori sedang. | en_US |
dc.subject | Kemampuan pemahaman konsep matematis | en_US |
dc.title | ANALISIS KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA PADA MATERI RELASI DAN FUNGSI DI KELAS VIII SMP NEGERI 35 MEDAN T.P. 2021/2022 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Matematika [674]