dc.contributor.author | Silalahi, AndriDayarana K | |
dc.date.accessioned | 2018-03-16T07:50:16Z | |
dc.date.available | 2018-03-16T07:50:16Z | |
dc.date.issued | 2018-03-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/554 | |
dc.description.abstract | Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuidampakelektronikword-of-mouthterhadapevaluasimerekSamsung di Medan dengankredibilitasmereksebagaivariabelmoderasi.Populasidalampenelitianiniadalahtidakterhinggayaituseluruhmasyarakatyang menggunakanproduk Samsung di Medan.Jumlahsampel yang digunakandalampenelitianiniadalahsebanyak 100 respondendenganteknikpenentuansampeladalahpurposive random sampling denganmetodejudgement samplingyaitupenelitimenggunakankriteria-kriteriatertentu yang akandigunakansebagaisampeldalampenelitianini. Jenispenelitian yang digunakandalampenelitianiniadalahjenispenelitiankausalitasyaituuntukmengetahuihubunganataudampakdarivariabelbebasterhadapvariabelterikatmelaluivariabelmoderasi/intervening.Adapunvariabelbebasdalampenelitianiniadalahelektronikword-of-mouth, danvariabelterikatadalahhevaluasimereksertavariabelmoderasi/interveningadalahkredibilitasmerek.
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwasecaraparsialelektronikword-of-mouth berpengaruhpositifdansignifikanterhadapkredibilitasmerek, elektronikword-of-mouth berpengaruhpositifdantidaksignifikanterhadapevaluasimerek, kredibilitasmerekberpengaruhpositifdansignifikanterhadapevaluasimerek, elektronikword-of-mouth berpengaruhpositifdansignifikanterhadapevaluasimerekdengankredibilitasmereksebagaivariabelmoderasi. Selainituhasilpenelitianini juga menunjukkanbahwaterdapatpengaruhtidaklangsung yang lebihdominanelektronikword-of-mouth terhadapevaluasimerekmelaluikredibilitasmereksebesar 0,529.
Simpulandalampenelitianiniadalah E-WOMtidakberpengaruhsecaralangsungterhadapevaluasimerek Samsung di Medan.Saran untukpenelitiselanjutnyaadalahmenambahvariabelbebasdanmenggunakanalatanalisis SEM dengantujuanmengetahuilebihdalamtujuandansasaranpenelitian. | en_US |
dc.subject | ElektronikWord-Of-Mouth (E-WOM) | en_US |
dc.subject | KredibilitasMerek | en_US |
dc.subject | EvaluasiMerek | en_US |
dc.subject | Analisis Jalur | en_US |
dc.title | DampakElektronikWord-Of-Mouth TerhadapEvaluasiMerek Samsung di Medan DenganKredibilitasMerekSebagaiVariabelModerasi | en_US |