Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik Pada Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel di Kelas XI SMA Swasta Santu Petrus Sidikalang T.P. 2020/2021
dc.contributor.author | Sihite, Mandro | |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T02:26:25Z | |
dc.date.available | 2021-02-04T02:26:25Z | |
dc.date.issued | 2020-08-07 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5013 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear tiga variabel di kelas XI SMA Swasta Santu Petrus Sidikalang T.P. 2020/2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 111 orang dan sampel sebanyak 36 orang yang diambil dengan teknik random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes bentuk uraian. Berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan komunkasi matematis peserta didik pada materi sistem persamaan linear tiga variabel di kelas XI SMA Swasta Santu Petrus Sidikalang T.P. 2020/2021 termasuk kategori sedang. | en_US |
dc.subject | Kemampuan Komunikasi Matematis, | en_US |
dc.title | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik Pada Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel di Kelas XI SMA Swasta Santu Petrus Sidikalang T.P. 2020/2021 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Matematika [662]