ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM KREATIVITAS MATEMATIS PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL DIKELAS VIII SMP SWASTA CINTA DAMAI T. A. 2020/2021
dc.contributor.author | Situmorang, Petra Wesly | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T07:56:27Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T07:56:27Z | |
dc.date.issued | 2020-10-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5003 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam kreativitas matematis pada materi sistem persamaan linear dua variabel di kelas VIII SMP Swasta Cinta Damai T.A. 2020/2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 24 orang dan sampel sebanyak 20 orang yang diambil dengan teknik simple random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes bentuk uraian. Berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam kreativitas matematis pada materi sistem persamaan linear dua variabel di kelas VIII SMP Swasta Cinta Damai T.A. 2020/2021 termasuk kategori sangat tinggi. | en_US |
dc.subject | Kemampuan Kreativitas Matematis | en_US |
dc.title | ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM KREATIVITAS MATEMATIS PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL DIKELAS VIII SMP SWASTA CINTA DAMAI T. A. 2020/2021 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Matematika [662]