Efektivitas Pendekatan Saintifik Terhadap Kemandirian Belajar Sistematis Pesertadidik pada Materi Himpunan KelasVIII SMP Swasta Cinta Damai T.A. 2020/2021
dc.contributor.author | Napitupulu, Suryanti Handayani | |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T02:51:17Z | |
dc.date.available | 2021-01-26T02:51:17Z | |
dc.date.issued | 2020-07-24 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4854 | |
dc.description.abstract | Skripsi dengan judul “Efektivitas Pendekatan Saintifik Terhadap Kemandirian Belajar Sistematis Peserta didik pada Materi Himpunan T.A 2020/2021”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitaas model pembelajaran pendekatan saintifik terhadap kemandirian belajar sistematis peserta didik yang ditinjau dari indikator keefektivitasan pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes akhir (posttest) pada akhir pembelajaran. Hasil penelitian ini ditinjau dari indikator keefektivitasan pembelajaran yaitu indikator yang pertama adalah analisis ketuntasan belajar dilihat dari daya serap perseorangan rata-rata nilai kelas adalah 80.00 dan daya serap klasikal yang dimana ketuntasan belajar secara klasikal memperoleh hasil 86,6% berkategori baik dan indikator yang kedua adalah analisis kesesuaian tingkat pembelajaran yang dilihat dari lembar observasi kemampuan guru mengajar berkategori baik dan lembar observasi aktivitas siswa berkategori baik. Dan ditinjau dari data hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa model pendekatan saintifik efektif terhadap kemandirian belajar sistematis peserta didik. | en_US |
dc.subject | Kemandirian Belajar, | en_US |
dc.subject | Sistematis Pesertadidik | en_US |
dc.title | Efektivitas Pendekatan Saintifik Terhadap Kemandirian Belajar Sistematis Pesertadidik pada Materi Himpunan KelasVIII SMP Swasta Cinta Damai T.A. 2020/2021 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Matematika [662]