Analisis Kemandirian Belajar Matematis Siswa pada Materi Relasi dan Fungsi di Kelas VIII UPT SMP Negeri 28 Medan T.A. 2020/2021
dc.contributor.author | Br. Halawa, Marthalinda | |
dc.date.accessioned | 2021-01-23T03:23:24Z | |
dc.date.available | 2021-01-23T03:23:24Z | |
dc.date.issued | 2020-09-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4801 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Kemandirian Belajar Matematis Siswa pada Materi Relasi dan Fungsi di Kelas VIII UPT SMP Negeri 28 Medan T.A. 2020/2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 128 orang dan sampel sebanyak 72 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrument angket. Berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa kemandirian belajar matematis siswa pada materi relasi dan fungsi di kelas VIII UPT SMP Negeri 28 Medan T.A. 2020/2021 termasuk kategori tinggi. | en_US |
dc.subject | Kemandirian belajar matematis | en_US |
dc.title | Analisis Kemandirian Belajar Matematis Siswa pada Materi Relasi dan Fungsi di Kelas VIII UPT SMP Negeri 28 Medan T.A. 2020/2021 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Matematika [662]