Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik Pada Materi Persamaan Kuadrat di KelasXI SMA Swasta Kristen Hosana Medan T.A. 2020/2021
dc.contributor.author | Situmorang, Erwin | |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T01:49:27Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T01:49:27Z | |
dc.date.issued | 2020-09-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4559 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik pada materi persamaan kuadrat di kelas XI SMA Swasta Kristen Hosana Medan T.A. 2020/2021.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 52 orang dan sampel sebanyak 24 orang yang diambil dengan teknikcluster random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes bentuk uraian.Berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis peserta didik pada materi persamaan kuadrat di kelas XI SMA Swasta Kristen Hosana Medan T.A. 2020/2021 termasuk kategori sedang. | en_US |
dc.subject | Kemampuan pemahaman konsep matematis | en_US |
dc.title | Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Peserta Didik Pada Materi Persamaan Kuadrat di KelasXI SMA Swasta Kristen Hosana Medan T.A. 2020/2021 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Matematika [674]