EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN GOOGLE CLASSROOM TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS PESERTA DIDIK PADA MATERI TRANSFORMASI DI KELAS XI SMA SWASTA HKBP SIDORAME MEDAN T.A. 2020/2021
dc.contributor.author | Siregar, Esra Nova Raya | |
dc.date.accessioned | 2020-12-05T04:02:42Z | |
dc.date.available | 2020-12-05T04:02:42Z | |
dc.date.issued | 2020-09-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4552 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran menggunakan Google Classroom efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik di kelas XI SMA Swasta HKBP Sidorame Medan. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh peserta didik Kelas XI SMA Swasta HKBP Sidorame Medan yang terdiri dari 2 kelas. Dari populasi tersebut, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI IPS yang dianggap memiliki kemampuan kognitif yang sama yang berjumlah 20 orang siswa, dimana hasil penelitian siswa yang tuntas belajar sesuai kriteria ketuntasan belajar secara individual yaitu nilai ≥65 sebanyak 15 orang. Namun secara klasikal tidak mencapai kriteria ketuntasan belajar yaitu nilai ≥85%. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data maka diberi kesimpulan yaitu pembelajaran menggunakan Google Classroom tidak efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik di kelas XI SMA Swasta HKBP Sidorame Medan. | en_US |
dc.subject | Efektivitas, | en_US |
dc.subject | Google Classroom, | en_US |
dc.subject | kemampuan pemecahan masalah | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN GOOGLE CLASSROOM TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS PESERTA DIDIK PADA MATERI TRANSFORMASI DI KELAS XI SMA SWASTA HKBP SIDORAME MEDAN T.A. 2020/2021 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Matematika [674]