Analisis Kemampuan Siswa Dalam Representasi Matematis Fungsi Kelas X Indonesia Membangun Medan T.A. 2020/2021
dc.contributor.author | Simanjuntak, Rismawati | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T06:38:55Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T06:38:55Z | |
dc.date.issued | 2020-09-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4489 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa pada materi fungsi di kelas X SMA Indonesia Membangun Medan T.A. 2020/2021. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang diambil dengan teknik simple random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes bentuk uraian. Berdasarkan analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan representasi matematis siswa pada materi fungsi di kelas X SMA Indonesia Membangun Medan T.A. 2020/2021 termasuk kategori sedang. | en_US |
dc.subject | Kemampuan representasi matematis, | en_US |
dc.subject | Fungsi | en_US |
dc.title | Analisis Kemampuan Siswa Dalam Representasi Matematis Fungsi Kelas X Indonesia Membangun Medan T.A. 2020/2021 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Matematika [662]