Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Ditinjau Dari Rasa Ingin Tahu Matematika Siswa Pada Materi Bilangan Bulat Kelas VII SMPN 3 Barusjahe T.A 2024/2025
dc.contributor.author | BR. GINTING, ANGELLA | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T08:35:52Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T08:35:52Z | |
dc.date.issued | 2024-10-04 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/11089 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara rasa ingin tahu dengan pemahaman konsep matematis pada siswa kelas VII di SMPN3 Barusjahe. Melalui analisis kolerasi sperman terhadap data yang diperoleh dari angket rasa ingin tahu dan tes pemahaman konsep matematis, penelitian ini menemukan adanya kolerasi yang signifikan diantara kedua variable tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa yang paling sering melibatkan diskusi tentang gejala alam atau pembelajaran baru memiliki hubungan yang kuat dengan kemampuan mereka dalam memahami konsep matematis tertentu, seperti mengelompokkan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu dan menerangkan Kembali sebuah konsep. | en_US |
dc.subject | Pemahaman, | en_US |
dc.subject | Konsep Matematika, | en_US |
dc.subject | Materi Bilangan Bulat | en_US |
dc.title | Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Ditinjau Dari Rasa Ingin Tahu Matematika Siswa Pada Materi Bilangan Bulat Kelas VII SMPN 3 Barusjahe T.A 2024/2025 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Matematika [662]