PENGARUH PUPUK KASCING DAN ECO-ENZYMETERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SAWI HIJAU (Brassica rapa Var. Parachinensis L.)
dc.contributor.author | SIMANJUNTAK, BEVERLY PASCRI | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T09:02:58Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T09:02:58Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8912 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari dua faktor yaitu faktor pertama pupuk kascing yang terdiri dari 3 taraf yaitu K0 : 0 ton/ha (kontrol), K1 : 10 ton/ha = 1 kg/petak, K2 = 20 ton/ha = 2 kg/petak. Faktor kedua yaitu eco-enzyme yang terdiri dari 4 taraf yaitu E0 : 0 ml/liter air (kontrol), E1 : 1 ml/liter air, E2 : 2ml/liter air, E3 : 3 ml/liter. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman (cm), jumlah daun, panjang akar, basah panen per petak, basah jual per petak, bobot basah panen per hektar dan bobot basah jual per hektar. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UHN | en_US |
dc.subject | PUPUK KASCING DAN ECO-ENZYME | en_US |
dc.subject | PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI | en_US |
dc.subject | TANAMAN SAWI HIJAU (Brassica rapa Var. Parachinensis L.) | en_US |
dc.title | PENGARUH PUPUK KASCING DAN ECO-ENZYMETERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN SAWI HIJAU (Brassica rapa Var. Parachinensis L.) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pertanian [61]