PENGARUH BRAND AMBASSADOR DAN CITRA MEREK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK BODY LOTION SCARLETT DI KOTA MEDAN
dc.contributor.author | HUTABARAT, NATALIA | |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T06:08:01Z | |
dc.date.available | 2022-12-01T06:08:01Z | |
dc.date.issued | 2022-12-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8002 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh brand ambassador dan citra merek terhadap minat beli konsumen produk body lotion Scarlett di Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen yang berminat membeli produk body lotion Scarlett di Kota Medan. Data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner secara online. Setelah dilakukan pengumpulan data, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden, dengan menggunakan metode purposive sampling dengan teknik non- probability sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa brand ambassador dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah Analysis Equation modeling (SEM) dengan menggunakan perangkat lunak Smart-PLS 3.0. | en_US |
dc.subject | Brand Ambassador, | en_US |
dc.subject | Citra Merek, | en_US |
dc.subject | Minat Beli | en_US |
dc.title | PENGARUH BRAND AMBASSADOR DAN CITRA MEREK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK BODY LOTION SCARLETT DI KOTA MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]