PENGARUH CURRENT RATIO (CR) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019
dc.contributor.author | PANE, LUSIYANNI | |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T08:19:56Z | |
dc.date.available | 2022-05-27T08:19:56Z | |
dc.date.issued | 2022-05-27 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6767 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Current Ratio (CR) dan Return On Asset (ROA) terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019, baik secara parsial dan simultan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel penelitian sebanyak 14 perusahaan sub sektor food and beverage yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu porposive sampling dimana pengambilan sampel dilalukakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Current Ratio (CR) dan Return On Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham dan secara simultan Current Ratio (CR) dan Return On Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. | en_US |
dc.subject | Current Ratio (CR), | en_US |
dc.subject | Return On Assets (ROA), | en_US |
dc.subject | Harga Saham. | en_US |
dc.title | PENGARUH CURRENT RATIO (CR) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2019 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]