PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KEAMANAN PEKERJA TERHADAP KENYAMANAN KERJA KARYAWAN PT. MUTIARA LAUT ABADI.
dc.contributor.author | Sinaga, Samto Faskafri | |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T02:01:37Z | |
dc.date.available | 2020-10-12T02:01:37Z | |
dc.date.issued | 2020-02-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4332 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan keamanan pekerja terhadap kenyamanan karyawan pada PT. Mutiara Laut Abadi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 69 responden dengan menggunakan kuesioner. Dari hasil uji analisis regresi berganda variabel lingkungan berpengaruh positif terhadap kenyamanan dan variabel keamanan berpengaruh positif terhadap kenyamanan. Dari hasil uji t variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan karyawan dan variabel keamanan tidak signifikan terhadap kenyamanan karyawan. Dari hasil uji f variabel lingkungan kerja dan keamanan berpengaruh signifikan terhadap kenyamanan karyawan. Dari hasil pengujian koefisien determinasi (R2) variabel lingkungan kerja dan keamanan dapat menjelaskan kenyamanan hanya sebesar 33% sedangkan sisanya 67% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. | en_US |
dc.subject | Lingkungan kerja, | en_US |
dc.subject | keamanan pekerja dan | en_US |
dc.subject | kenyamanan karyawan | en_US |
dc.title | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KEAMANAN PEKERJA TERHADAP KENYAMANAN KERJA KARYAWAN PT. MUTIARA LAUT ABADI. | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]