PENGARUH RETURN ON ASSET DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUAHAAN MANUFAKTUR PADA BURSA EFEK INDONESIA
dc.contributor.author | Simanjuntak, Jelia Cane | |
dc.date.accessioned | 2018-03-09T06:12:59Z | |
dc.date.available | 2018-03-09T06:12:59Z | |
dc.date.issued | 2017-03-17 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/215 | |
dc.description.abstract | Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) terhadap harga saham pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015 baik secara parsial maupun simultan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purpose sampling. Sampel yang digunakan dalam peneltian ini adalah perusahaan manufakur yang terdaftar di BEI (listing) setiap tahunnya. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2013-2015. Laporan keuangan yang diterbitkan memuat neraca dan laporan laba –rugi yang telah diaudit.. Laba bersih perusahaan selama periode2013-2015 mempunyai nilai positif.Perusahaan memuat data harga saham secara lengkap setiap bulannya selama periode 2013-2015. Harga saham dibatasi dari Rp 400 – Rp 2500 dengan alasan supaya tidak terjadi perubahan signifikan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil pada Perusahaan Manufaktur pada Bursa Efek Indonesia. Dari 143 perusahaan didapat sampel sebanyak 15 perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan dua variable independen dan satu variable dependen. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Variable ROE berpengaruh positif dan tidak signfikan terhadap harga saham. Sedangkan variable ROA dan ROE secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.subject | Return On Asset | en_US |
dc.subject | Return On Asset | en_US |
dc.subject | Perusahan Manufaktur | en_US |
dc.title | PENGARUH RETURN ON ASSET DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUAHAAN MANUFAKTUR PADA BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]