ORIENTASI PASAR UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN MELALUI KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM ULOS DI KOTA MEDAN
dc.contributor.author | Ambarita, Rosa Elisabet | |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T10:01:57Z | |
dc.date.available | 2025-09-19T10:01:57Z | |
dc.date.issued | 2025-09 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/12573 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran yang dimediasi oleh keunggulan kompetitif pada UKM ulos di Kota Medan. Penelitian ini melibatkan 54 responden yang merupakan pemilik usaha ulos, dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pasar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif serta kinerja pemasaran. Selain itu, keunggulan kompetitif terbukti berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara orientasi pasar dan kinerja pemasaran. Temuan ini menegaskan bahwa orientasi pasar yang kuat dapat mendorong daya saing dan mendukung pencapaian kinerja pemasaran yang lebih optimal pada UKM ulos. | en_US |
dc.subject | orientasi pasar, | en_US |
dc.subject | keunggulan kompetitif, | en_US |
dc.subject | kinerja pemasaran, | en_US |
dc.subject | UKM ulos, | en_US |
dc.subject | SmartPLS 4 | en_US |
dc.title | ORIENTASI PASAR UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN MELALUI KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM ULOS DI KOTA MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1244]