PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN PUNISHMENT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA
dc.contributor.author | GINTING, EVITA YOLANDA | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T09:49:14Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T09:49:14Z | |
dc.date.issued | 2024-09-04 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10885 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tidak luput dari kinerja para pegawainya. Untuk mendukung kinerja yang optimal dapat dicapai melalui disiplin kerja dan kompetensi yang baik. Penerapan punishment juga berperan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja masing-masing pegawai. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap punishment di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara?. (2) Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap punishment di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara?. (3) Bagaimana pengaruh punishment terhadap kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara?. (4) Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara?. (5) Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara?. (6) Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dengan punishment sebagai variabel mediasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara?. (7) Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai dengan punishment sebagai variabel mediasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara? Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan pengetahuan mengenai pengaruh disiplin kerja dan kompetensi terhadap kinerja pegawai dengan punishment sebagai variabel mediasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Metode: Analisis data dilakukan dengan metode analisis jalur menggunakan software SPSS dengan jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 60 responden Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Hasil: (1) Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap punishment di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. (2) Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap punishment di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. (3) Punishment berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. (4) Disiplin kerja berengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. (5) Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. (6) Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui punishment di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. (7) Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kinerja pegawai melalui punishment di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. | en_US |
dc.subject | Disiplin Kerja, | en_US |
dc.subject | Kompetensi, | en_US |
dc.subject | Punishment, | en_US |
dc.subject | Kinerja Pegawai | en_US |
dc.title | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN PUNISHMENT SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]