PENGARUH KOREAN WAVE DAN BRAND AMBASSADOR TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SKINCARE SCARLETT DI KOTA MEDAN
dc.contributor.author | GASPERSZ, YOLANDA PETRICIA | |
dc.date.accessioned | 2024-04-27T04:44:42Z | |
dc.date.available | 2024-04-27T04:44:42Z | |
dc.date.issued | 2024-04-27 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10411 | |
dc.description.abstract | Scarlett merupakan produk Skincare lokal yang sudah lulus BPOM. Banyaknya produk skincare lokal yang bermunculan membuat Scarlett harus bijak dalam menarik perhatian konsumen. Rumusan Masalah : (1) Bagaimana pengaruh Korean Wave terhadap Keputusan Pembelian pada produk Skincare Scarlett di Kota Medan? (2) Bagaimana pengaruh Brand Ambassador terhadap Keputusan Pembelian Skincare Scarlett di Kota Medan? Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pengaruh Korean Wave dan Brand Ambassador terhadap Keputusan Pembelian Skincare Scarlett di Kota Medan. Metode: Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 responden. (1) Korean Wave berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Skincare Scarlett di Kota Medan. (2) Brand Ambassador berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Skincare Scarlett di Kota Medan. | en_US |
dc.subject | Korean Wave, | en_US |
dc.subject | Brand Ambassador, | en_US |
dc.subject | Keputusan Pemebelian | en_US |
dc.title | PENGARUH KOREAN WAVE DAN BRAND AMBASSADOR TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SKINCARE SCARLETT DI KOTA MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Manajemen [1151]