PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP STRES KERJA PENDETA GKPI KOTA MEDAN
dc.contributor.author | HUTABARAT, ABIGAEL NADINE | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T08:48:57Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T08:48:57Z | |
dc.date.issued | 2024-01-17 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9912 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini merupakan kajian untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap stres kerja Pendeta GKPI Kota Medan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Total Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Pendeta GKPI Kota Medan sebanyak 86 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan independen variabel kecerdasan emosional dan dependen variabel yaitu stres kerja. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara kecerdasan emosional terhadap stres kerja Pendeta GKPI Kota Medan yaitu R Squre = -0,389 dengan signifikansi 0,000 sehingga dinyatakan terdapat pengaruh kecerdasan emosional dan stres kerja. | en_US |
dc.subject | Kecerdasan Emosional, | en_US |
dc.subject | Stres Kerja | en_US |
dc.title | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP STRES KERJA PENDETA GKPI KOTA MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Psikologi [287]