PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI DAN KEPUTUSAN PENDANAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019-2021
dc.contributor.author | SITUMEANG, JOSE ANDREAS | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T05:47:46Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T05:47:46Z | |
dc.date.issued | 2023-11-09 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9042 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi dan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Variable dependen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan sedangkan variable independen pada penelitian ini keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id . Sampel penelitian ini berjumlah 51 perusahaan yang dipilih menggunakan purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel menggunakan aplikasi eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan investasi dan keputusan pendanaan tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.subject | Keputusan Investasi, | en_US |
dc.subject | Keputusan Pendanaan, | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI DAN KEPUTUSAN PENDANAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019-2021 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]