PENGARUH ECO-ENZYME DAN PUPUK KANDANG SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN BUNCIS (Phaseolus vulgaris L.) PADA TANAH ULTISOL SIMALINGKAR
dc.contributor.author | SINAGA, JHON RIVELDI | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T08:57:55Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T08:57:55Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8911 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2022. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari dua faktor yaitu Eco-enzyme dan pupuk kendang sapi. Faktor pertama adalah konsentrasi eco-enzyme terdiri dari terdiri dari 4 taraf yaitu E0 = 0 ml/liter (kontrol), E1 = 1 ml/liter (konsentrasi), E2 = 2 ml/liter, E3 = 3 ml/liter dan Faktor kedua adalah dosis pupuk kandang sapi yang terdiri dari 4 taraf yaitu SO = 0 kg/petak (kontrol), S1= 1,5 kg/petak, S2= 3 kg/petak (dosis anjuran), S3 = 4,5 kg/petak. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman (cm), jumlah daun, jumlah polong per petak, bobot basah panen dan produksi per hektar. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UHN | en_US |
dc.subject | ECO-ENZYME | en_US |
dc.subject | PUPUK KANDANG SAPI | en_US |
dc.subject | PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI | en_US |
dc.subject | BUNCIS (Phaseolus vulgaris L.) | en_US |
dc.subject | TANAH ULTISOL | en_US |
dc.title | PENGARUH ECO-ENZYME DAN PUPUK KANDANG SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN BUNCIS (Phaseolus vulgaris L.) PADA TANAH ULTISOL SIMALINGKAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pertanian [61]