RESPON TANAMAN JAGUNG MANIS(Zea mays sacaratha L.) HIBRIDA VARIETAS BONANZA F1 TERHADAP APLIKASI SOLID DECANTER DAN PLANT CATALYST PADA TANAH ULTISOL
dc.contributor.author | SINAGA, LEO AGUS SAPUTRA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T08:45:54Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T08:45:54Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8909 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) yang terdiri dari dua faktor perlakuan,yaitu solid decanter dan plant catalyst. Dosissolid decanter terdiri dari 4 taraf, yaitu S0:0ton/ha setara dengan 0kg/ petak (kontrol),S1:15 ton/hasetaradengan4,5kg/petak,S2:30ton/hasetaradengan9kg/petak(dosis anjuran),S3:45ton/hasetaradengan 13,5kg/petak.Dosisplantcatalystterdiridari4 tarafperlakuan,yaituP0:0g/l/petak(kontrol),P1:0,5g/l/petak,P2:1g/l/petak(dosis anjuran),P3:1,5g/l/petak.Parameteryangdiamatiyaitutinggitanaman,diameter batang,jumlahdaun,luasdaun,beratbasahpanendengankelobot100%,beratbasah jualdengankelobot40%,beratbasahtanpakelobot,produksiperhekta | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | UHN | en_US |
dc.subject | JAGUNG MANIS | en_US |
dc.subject | Zea mays sacaratha L | en_US |
dc.subject | HIBRIDA | en_US |
dc.subject | VARIETAS | en_US |
dc.subject | BONANZA F1 | en_US |
dc.subject | SOLID DECANTER | en_US |
dc.subject | PLANT CATALYST | en_US |
dc.subject | TANAH ULTISOL | en_US |
dc.title | RESPON TANAMAN JAGUNG MANIS(Zea mays sacaratha L.) HIBRIDA VARIETAS BONANZA F1 TERHADAP APLIKASI SOLID DECANTER DAN PLANT CATALYST PADA TANAH ULTISOL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pertanian [61]