PENGARUH PUPUK KANDANG SAPI DAN ECO-ENZYME TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KACANG KEDELAI (Glycine max (L.) Merril) PADA TANAH ULTISOL SIMALINGKAR
dc.contributor.author | Sianturi, Canro Bonitama | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T06:38:11Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T06:38:11Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8867 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan yang berada di Desa Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2023 sampai bulan Juni 2022, lokasi penelitian berada pada ketinggian sekitar 33 m di atas permukaan laut (mdpl), keasaman tanah (pH) antara 5,5 – 6,5 dan jenis tanah ultisol, tekstur tanah pasir berlempung (Lumbanraja dkk, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh Pupuk Kandang Sapi Dan Eco-enzyme Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kacang Kedelai (Glycine Max (L.) Merril) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | PUPUK KANDANG SAPI | en_US |
dc.subject | ECO-ENZYME | en_US |
dc.subject | PERTUMBUHAN | en_US |
dc.subject | PRODUKSI TANAMAN | en_US |
dc.subject | KACANG KEDELAI | en_US |
dc.subject | Glycine max (L.) Merril | en_US |
dc.subject | TANAH ULTISOL | en_US |
dc.title | PENGARUH PUPUK KANDANG SAPI DAN ECO-ENZYME TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KACANG KEDELAI (Glycine max (L.) Merril) PADA TANAH ULTISOL SIMALINGKAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pertanian [61]