PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN TAMBANG SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2021
dc.contributor.author | FERNANDO, FERNANDO | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T09:28:53Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T09:28:53Z | |
dc.date.issued | 2023-06-07 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8685 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan tambang sektro batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2020-2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Profitabilitas yang diukur adalah Return on Asset (ROA). Penelitian ini menggunakan sampel 24 perusahaan batu bara yang dipilih menggunakan purposive sampling dengan teknik non profitability sampling. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan antara modal kerja terhadap profitabilitas, bersifat positif. Artinya perusahaan harus semakin menaikkan nilai modal kerja nettonya. | en_US |
dc.subject | Modal Kerja, | en_US |
dc.subject | Profitabilitas, | en_US |
dc.title | PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN TAMBANG SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2021 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1801]