PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2019-2021 DI BURSA EFEK INDONESIA
dc.contributor.author | HULU, GRACELIN NONIFATI | |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T04:41:49Z | |
dc.date.available | 2023-06-07T04:41:49Z | |
dc.date.issued | 2023-06-07 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8668 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas (CR), leverage (DAR), dan profitabilitas (ROA) terhadap nilai perusahaan (PBV) dengan kebijakan dividen (DPR) sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 36 pengamatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji Moderated Regression Analysis (MRA) dengan alat bantu aplikasi SPSS 25. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 2) Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 3) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 4) Kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. 5) Kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. 6) Kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.subject | Nilai perusahaan, | en_US |
dc.subject | Likuiditas, | en_US |
dc.subject | Leverage, | en_US |
dc.subject | Profitabilitas, | en_US |
dc.subject | Kebijakan Dividen | en_US |
dc.title | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2019-2021 DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]