ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NBP 10 DOLOKSANGGUL
dc.contributor.author | PAKPAHAN, MESY T.E. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T09:17:17Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T09:17:17Z | |
dc.date.issued | 2023-05-04 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8532 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit pada setiap jenis kredit tanpa agunan yang terdapat pada PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 10 doloksanggul. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode analisis deduktif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 10 Doloksanggul sudah dapat tergolong baik. Dimana jika dilihat dari struktur organisasi terdapat pemisahan tugas yang menjadikan tiap prosedur yang dilalui dapat berjalan dengan baik. | en_US |
dc.subject | Prosedur Pemberian Kredit. | en_US |
dc.title | ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NBP 10 DOLOKSANGGUL | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]