HUBUNGAN NILAI HEMATOKRIT DAN NILAI LEUKOSIT DENGAN TINGKAT KEPARAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE PADA ANAK DI RSUD DR. PIRNGADI KOTA MEDAN TAHUN 2018-2019
dc.contributor.author | SIHOTANG, ITA FLORENCIA | |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T04:56:54Z | |
dc.date.available | 2023-03-13T04:56:54Z | |
dc.date.issued | 2023-03-13 | |
dc.identifier.uri | https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8387 | |
dc.description.abstract | Latar belakang : Demam berdarah dengue adalah penyakit menular yang ditimbulkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui vektor nyamuk Aedes aegypti serta Aedes albopticus. Peningkatan nilai hematokrit serta penurunan nilai leukosit dapat menjadi indikator beratnya penyakit demam berdarah dengue. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan nilai hematokrit dan nilai leukosit dengan tingkat keparahan demam berdarah dengue pada anak di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan tahun 2018-2019. Metode: Desain penelitian adalah observasi analitik cross-sectional. Penelitian dilakukan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan menggunakan tehnik consecutive sampling dengan kriteria inklusi adalah pasien anak berusia 0-17 tahun yang telah terdiagnosa DBD oleh dokter dan kriteria eksklusi adalah pasien yang menderita infeksi lain dan menderita kelainan hematologis lain yang melibatkan nilai dan fungsi trombosit dan limfosit. Analisis data menggunakan Chi-square. Hasil: Dari 85 data pasien anak yang menderita DBD didapati hasil uji chi-square menunjukkan terdapat hubungan antara nilai hematokrit dengan tingkat keparahan penyakit demam berdarah dengue pada anak (p=0.02). Sedangkan tidak didapati korelasi antara nilai leukosit dengan tingkat keparahan penyakit demam berdarah dengue (p=0.203). Kesimpulan: Terdapat hubungan antara nilai hematokrit dengan tingkat keparahan DBD pada pasien anak dan tidak terdapat hubungan antara nilai leukosit dengan tingkat keparahan DBD pada pasien anak di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan. | en_US |
dc.subject | DBD, | en_US |
dc.subject | Nilai Hematokrit, | en_US |
dc.subject | Nilai Leukosit, | en_US |
dc.subject | Tingkat Keparahan DBD | en_US |
dc.title | HUBUNGAN NILAI HEMATOKRIT DAN NILAI LEUKOSIT DENGAN TINGKAT KEPARAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE PADA ANAK DI RSUD DR. PIRNGADI KOTA MEDAN TAHUN 2018-2019 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Dokter [415]