AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG
dc.contributor.author | SINAMBELA, IDA ROMIKA | |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T08:37:47Z | |
dc.date.available | 2022-11-18T08:37:47Z | |
dc.date.issued | 2022-11-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7713 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa tahun 2021 di kecamatan percut sei tuan kabupaten deli Serdang . tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan percut sei tuan, sehingga masalah mengenai pengelolaan alokasi dana desa dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategic dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahaan dapat berjalan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa system akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan yang telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas . sedangkan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik , namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan dan pengawasan ADD sudah berjalan dengan baik. | en_US |
dc.subject | Akuntabilitas, | en_US |
dc.subject | Pengelolaan, | en_US |
dc.subject | Alokasi dana desa. | en_US |
dc.title | AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]