dc.contributor.author | SIMANJUNTAK, WIDIA VIVIANA | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T09:14:08Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T09:14:08Z | |
dc.date.issued | 2022-10-31 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7398 | |
dc.description.abstract | Kebutuhan akan energi yang berasal dari sumber daya alam saat ini semakin meningkat di Indonesia, akibatnya sumber daya alam semakin lama makin berkurang. Beberapa teknologi riset energi dikembangkan untuk mencari sumber energi alternatif dalam mengatasi kebutuhan energi dimasa depan. Sumber energi alternatif dimaksud adalah sumber energi yang dapat diperbaharui atau disebut dengan energi baru terbarukan, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), yaitu teknologi modul surya yang memanfaatkan energi matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Dalam penggunaan PLTS biasanya ditempatkan diatap gedung sehingga dapat memperoleh radiasi matahari secara langsung tanpa ada halangan.
Untuk mengetahui perancangan kapasitas PLTS ditinjau dari jumlah modul surya yang akan dipasang di rooftop dan pemasangan modul surya itu mampu memberikan daya penyerapan yang baik. Dilakukan pendekatan yang layak dengan meninjau Komponen–komponen yang digunakan untuk pemasangan
panel surya.Dimensi Panel surya.Sudut kemiringan pemasangan panel surya.Energi Listrik yang dihasilkan Panel Surya.Luas Rooftop Gedung I dan Gedung L serta Luas Gedung yang terpakai untuk peamasangan Modul surya. | en_US |
dc.subject | PLTS, | en_US |
dc.subject | Panel surya, | en_US |
dc.subject | Matahari, | en_US |
dc.subject | Rooftop, | en_US |
dc.subject | Sumber Energi | en_US |
dc.title | STUDI ANALISIS PANEL SURYA PADA ROOFTOP GEDUNG-I DAN GEDUNG-L UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN | en_US |