PENGARUH APLIKASI ABU BOILER DAN PUPUK KANDANG SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI KACANG TANAH (Arachis hypogaea L.) PADA TANAH ULTISOL SIMALINGKAR
dc.contributor.author | SIDABUTAR, RAHMAT CHRISTIAN | |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T07:30:07Z | |
dc.date.available | 2022-09-08T07:30:07Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7217 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan yang berada di Desa Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2022 sampai bulan Juni 2022, lokasi penelitian berada pada ketinggian sekitar 33 m di atas permukaan laut (mdpl), keasaman tanah (pH) antara 5,5 – 6,5 dan jenis tanah ultisol, tekstur tanah pasir berlempung (Lumbanraja dan Harahap, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh aplikasi abu boiler dan pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan dan produksi kacang tanah (Arachis hypogaea L.). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Univ. HKBP Nommensen | en_US |
dc.subject | Abu Boiler | en_US |
dc.subject | Pupuk Kandang | en_US |
dc.title | PENGARUH APLIKASI ABU BOILER DAN PUPUK KANDANG SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI KACANG TANAH (Arachis hypogaea L.) PADA TANAH ULTISOL SIMALINGKAR | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Agroekoteknologi [321]