PENGARUH PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING) TERHADAP HARGA SAHAM
dc.contributor.author | SIMANULLANG, MEI RENITA | |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T07:15:12Z | |
dc.date.available | 2022-05-30T07:15:12Z | |
dc.date.issued | 2022-05-30 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6820 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perataan laba terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Variabel bebas perataan laba diproksikan dengan rasio Indeks Perataan Laba, sedangkan variabel terikat harga saham diproksikan dengan Logaritma Natural (Ln) harga saham penutupan pada akhir tahun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan alat bantu IBM SPSS Versi 24. Data penelitian ini telah memenuhi syarat uji asumsi klasik dan uji kesesuaian model dengan R Square sebesar 50,4% yang diolah dengan uji T (Parsial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perataan laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. | en_US |
dc.subject | Pengaruh perataan laba , | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.title | PENGARUH PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING) TERHADAP HARGA SAHAM | en_US |
dc.title.alternative | (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]