HubunganTingkat Kecanduan Smartphone dengan Kualitas Tidur PadaSiswa SMA Santo Thomas 1 Medan Tahun Ajaran 2017/2018
dc.contributor.author | Putri, Dewi | |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T01:44:03Z | |
dc.date.available | 2018-03-20T01:44:03Z | |
dc.date.issued | 2017-02-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/622 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan : Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tiduradalah penggunaan smartphone secara berlebihan. Meskipin demikian hanya sedikit yang meneliti hubungsn antara kecanduan smartphone dengan kualitas tidur pada remaja. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecanduan smartphone dengan kualitas tidur pada siswa SMA Santo Thomas 1 Medan Tahun Ajaran 2017/2018. Metode Penelitian : Penelitian menggunakan desain cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 100 orang dipilih dengan metode stratified random sampling. Tingkat kecanduan smartphone diukur dengan menggunakan kuisionerSmartphone Addiction Scale (SAS). Kualitas tidur diukur dengan menggunakan kuisioner Pittsburgh Sleep Quality Indeks (PSQI) .Chi square test digunakan untuk mengolah hubungan antara kedua variable. Hasil Penelitian : Data penelitian terkumpul sebanyak 100 responden (respons angka 100%). Responden paling banyak tergolong pada tingkat kecanduan smartphone kategori rendah (71%). 70% responden pada penelitian ini paling banyak memiliki kualitas tidur yang buruk (70%). Diperoleh hasil terdapat hubungan yang bermakna antara kecanduan smartphone dengan kualitas tidur pada siswa SMA Santo Thomas 1 Medan Tahun Ajaran 2017/2018 (p = 0,003). Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan penggunaan smartphone yang berlebihan berhubungan dengan buruknya kualitas tidur pada remaja. Oleh karena itu guru dan orangtua wajib mengamati remaja dalam menggunakan smartphone. Siswa juga wajib mengontrol dirinya sendiri untuk menggunakan smartphone dalam jumlah yang cukup. | en_US |
dc.subject | Kecanduan smartphone | en_US |
dc.subject | Kualitas tidur; Siswa SMA | en_US |
dc.title | HubunganTingkat Kecanduan Smartphone dengan Kualitas Tidur PadaSiswa SMA Santo Thomas 1 Medan Tahun Ajaran 2017/2018 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Dokter [415]