ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO DAN DEBT TO EQUITY TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DIBIDANG OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017 - 2019
dc.contributor.author | ARTA, JUNI | |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T03:52:19Z | |
dc.date.available | 2021-11-01T03:52:19Z | |
dc.date.issued | 2021-11-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5540 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity terhadap Return On Asset pada perusahaan manufaktur dibidang otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dibidang otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 dimana penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan 10 sampel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity terhadap Retun On Asset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Current Ratio (CR) berpengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA), sedangkan Debt to Equity (DER) tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) pada perusahaan manufaktur dibidang otomotif dan komponen. | en_US |
dc.subject | Return On Asset (ROA), | en_US |
dc.subject | Current Ratio (CR), | en_US |
dc.subject | Debt to Equity (DER) | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH CURRENT RATIO DAN DEBT TO EQUITY TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DIBIDANG OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017 - 2019 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1801]