PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR ROKOK YANG TERDDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2019
dc.contributor.author | SILALAHI, LANNI DESTA | |
dc.date.accessioned | 2021-11-01T03:25:29Z | |
dc.date.available | 2021-11-01T03:25:29Z | |
dc.date.issued | 2021-11-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5535 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2019. Sampel penelitian ini adalah 4 perusahaan selama 8 tahun berturut-turut, sehingga total sampel sebanyak 32 sampel dengan metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan metode regresi logistic dengan bantuan SPSS. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode regresi logistic menunjukkan bahwa variabel corporate social responsibility (X) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Y) dan berpengaruh signifikan secara statistic pada tingkat signifikan 5%. | en_US |
dc.subject | Corporate Social Responsibility, | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR ROKOK YANG TERDDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2019 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]