ANALISA DAMPAK BEBAN KENDARAAN DAN LALU-LINTAS HARIAN RATA-RATA TERHADAP KERUSAKAN JALAN
dc.contributor.author | ZALUKHU, PAFRAS LEIONARD | |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T05:21:36Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T05:21:36Z | |
dc.date.issued | 2021-03-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5197 | |
dc.description.abstract | Pada ruas jalan daerah Patumbak kabupaten Deli Serdang merupakan jalan Kabupaten dengan Status jalan Kolekter primer Kelas III A. Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan khususnya truk pengangkut quarry material, kendaraan yang melintasi suatu ruas jalan tersebut terkadang tidak sesuai dengan kapasitas muatan kendaraan dan beban angkut maximum yang diizinkan. Sehingga, hal inilah yang menyebabkan pembebanan yang diterima oleh perkerasan mengalami kelebihan yang dapat secara langsung mempengaruhi umur rencana suatu ruas jalan. Evaluasi ini dilakukan bertujuan untuk meninjau seberapa besar dampak beban overloading kendaraan yang ditimbulkan terhadap struktur perkerasan jalan . Muatan kendaran berlebih ini kemudian menyebabkan beban sumbu meningkat dari beban sumbu yang ditetapkan oleh peraturan. Studi ini bertujuan unntuk mengetahui apakah beban berlebih ataukah LHR yang merusak perkerasan jalan pada ruas jalan Patumbak. Metode yang digunakan adalah menganalisis umur rencana perkerasan berdasarkan hasil kumulatif ESAL pada masing-masing perubahan berat beban. Studi ini menyimpulkan bahwa beban berlebih adalah penyebab utama cepat rusaknya ruas jalan Patumbak. | en_US |
dc.subject | kenderaan berat, | en_US |
dc.subject | muatan berlebih, | en_US |
dc.subject | muatan sumbu, | en_US |
dc.subject | umur perkerasan. | en_US |
dc.title | ANALISA DAMPAK BEBAN KENDARAAN DAN LALU-LINTAS HARIAN RATA-RATA TERHADAP KERUSAKAN JALAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Sipil [285]