PERANAN MEDIASI KEPUASAN KERJA DALAM HUBUNGAN PENGAWASAN DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA POLISI (Studi Pada Kepolisian Resort Kabupaten Simalungun)
dc.contributor.author | Nababan, Tongam Sihol | |
dc.contributor.author | Gultom, Jefry | |
dc.date.accessioned | 2021-01-17T18:08:59Z | |
dc.date.available | 2021-01-17T18:08:59Z | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4747 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan dan iklim organisasi terhadap kinerja polisi yang dimediasi oleh kepuasan kerja di Kepolisian Resort Kabupaten Simalungun. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode regresi analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengawasan terhadap kinerja polisi pada Kepolisian Resort Kabupaten Simalungun. Kemudian, hasil penelitian juga membuktikan bahwa pengawasan dan iklim organisasi secara berbeda mempengaruhi kinerja polisi yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Disarankan agar Kepolisian Resort Kabupaten Simalungun melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap peraturan yang telah ditetapkan baik dalam hal prosedur kerja maupun kebijakan-kebijakan bagi polisi, agar peraturan yang berlaku tidak sekedar membantu tercapainya tujuan tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan polisi. | en_US |
dc.publisher | PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN | en_US |
dc.subject | pengawasan | en_US |
dc.subject | iklim organisasi | en_US |
dc.subject | kepuasan kerja | en_US |
dc.subject | kinerja polisi | en_US |
dc.title | PERANAN MEDIASI KEPUASAN KERJA DALAM HUBUNGAN PENGAWASAN DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA POLISI (Studi Pada Kepolisian Resort Kabupaten Simalungun) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LP - Report Research [230]