ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI HARGA SAHAM SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Perusahaan Perdagangan Jasa Dan Investasi Sub Sektor Hotel, Restoran Dan Parawisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2017)
dc.contributor.author | Panjaitan, Raya | |
dc.contributor.author | Tampubolon, Sabar M. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-17T15:11:27Z | |
dc.date.available | 2021-01-17T15:11:27Z | |
dc.date.issued | 2018-02 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4721 | |
dc.publisher | PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PASCASARJANA UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI HARGA SAHAM SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Perusahaan Perdagangan Jasa Dan Investasi Sub Sektor Hotel, Restoran Dan Parawisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2017) | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LP - Report Research [230]