HUBUNGAN ANTARA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN TINGKAT KEPUASAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
dc.contributor.author | Sianturi, Charles | |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T05:10:57Z | |
dc.date.available | 2020-12-04T05:10:57Z | |
dc.date.issued | 2020-12-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4538 | |
dc.title | HUBUNGAN ANTARA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DENGAN TINGKAT KEPUASAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LP - Report Research [230]