PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DIMODERASI PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018
dc.contributor.author | Pasaribu, Pany Angelia | |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T02:31:45Z | |
dc.date.available | 2020-09-15T02:31:45Z | |
dc.date.issued | 2020-05-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4192 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dan pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018. Sampel penelitian sebanyak 28 perusahaan yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode analisis data dengan analisis regresi linier sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji hipotesis tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan profitabilitas sebagai variabel moderasi tidak memperkuat pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.subject | Corporate Social Responsibility, | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan, | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.title | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DIMODERASI PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]