SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN
dc.contributor.author | Manurung, Agung Nopran | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T05:51:22Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T05:51:22Z | |
dc.date.issued | 2020-05-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4180 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan kas dan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Pemerintah Kota Medan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Medan dengan memfokuskan penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa pegawai yang bersangkutan dengan penyusun laporan keuangan dan bendahara penerimaan serta bendahara pengeluaran. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Pemerintah Kota Medan telah melakukan atau menerapkan prosedur ataupun sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas yang sesuai dengan SIMDA. Dimana didalamnya telah terdapat prosedur yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dilakukan oleh fungsi terkait dan memiliki dokumen yang terstruktur. | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi, | en_US |
dc.subject | Penerimaan Kas | en_US |
dc.subject | Pengeluaran Kas | en_US |
dc.subject | Pemerintah Kota Medan | en_US |
dc.title | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]