dc.contributor.author | Sihombing, Halomoan | |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T06:44:17Z | |
dc.date.available | 2019-09-13T06:44:17Z | |
dc.date.issued | 2018-03-01 | |
dc.identifier.issn | 2086-1699 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2679 | |
dc.description | This research aims to determine the effect of Firm Size, Profitability Asset Structure, and Sales Growth on the Capital Structure of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012-2016. The population in this research were 41 companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2012-2016. The sampling method used was purposive sampling method and obtained 13 companies that met the criteria as research samples. The analytical method used in this study is multiple regression analysis.
The results of this study indicate that simultaneously Company Size, Profitability, Asset Structure, and Sales Growth have a significant effect on the capital structure. Whereas, partially shows: (1) Company Size and Sales Growth have a positive and significant effect on capital structure (2) Profitability has a negative and significant effect on the capital structure (3) The structure of assets does not significantly influence the capital structure. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Aset, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 sebanyak 41 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan diperoleh 13 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Struktur Aset, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan, secara parsial menunjukkan: (1) Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal (2) Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal (3) Struktur Aset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. | en_US |
dc.publisher | Jurnal Keuangan dan Bisnis Program Studi Magister Manajemen STIE Harapan | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 1;4 | |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Struktur Aset | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Penjualan | en_US |
dc.subject | Struktur Modal | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, STRUKTUR ASET, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012 – 2016. | en_US |