KORELASI INDEKS MASSA TUBUH DENGAN FLEKSIBILITAS LUMBAL PADA MAHASISWA YANG MENGALAMI OBESITAS DI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
dc.contributor.author | Sibarani, Erwin Piter | |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T05:05:16Z | |
dc.date.available | 2019-07-11T05:05:16Z | |
dc.date.issued | 2019-02-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2591 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan : Fleksibilitas lumbal berperan dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembungkukan badan dalam mengangkat beban. Berkurangnya fleksibilitas sendi di daerah lumbal ini dapat dipengaruhi oleh Indeks massa tubuh (IMT).Kebanyakan orang dengan IMT yang tinggi dapat memengaruhi keleluasan gerak seperti fleksibilitas lumbal. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi IMT dengan fleksibilitas lumbal pada mahasiswa yang mengalami obesitas di Universitas HKBP Nommensen Medan. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian analitik korelasi dengan desain cross-sectional dan diperoleh sampel sebanyak 50 orangyang mengalami obesitas di Universitas HKBP Nommensen yang dipilih dengan carapurposive sampling. Data IMT diperoleh menggunakan data berat badan dan tinggi badan dan fleksibilitas lumbal diperoleh menggunakan metode Modified Schober Test (MST).Data dianalisa menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil : Didapatkan korelasi yang bermakna antara IMT dengan fleksibilitas lumbal (p ═ 0,011) dengan kekuatan korelasi lemah (r ═ 0,324) dan arah korelasi positif. Kesimpulan : Semakin besar nilai IMT maka semakin besar pula nilai fleksibilitas lumbal pada obesitas. | en_US |
dc.subject | Indeks massa tubuh, | en_US |
dc.subject | Obesitas, | en_US |
dc.subject | fleksibilitas lumbal, | en_US |
dc.subject | Modified Schober Test. | en_US |
dc.title | KORELASI INDEKS MASSA TUBUH DENGAN FLEKSIBILITAS LUMBAL PADA MAHASISWA YANG MENGALAMI OBESITAS DI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Pendidikan Dokter [415]