PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2017
dc.contributor.author | Br. Panjaitan, Sorta | |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T06:48:20Z | |
dc.date.available | 2019-07-02T06:48:20Z | |
dc.date.issued | 2019-03-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2489 | |
dc.subject | Kinerja Keuangan (CR, TATO, ROE), | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan (PBV) | en_US |
dc.title | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2017 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]