SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT.TRAKTOR NUSANTARA CABANG MEDAN
dc.contributor.author | Manullang, Raslin | |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T05:28:54Z | |
dc.date.available | 2019-06-17T05:28:54Z | |
dc.date.issued | 2019-05-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2235 | |
dc.description.abstract | NPM : 15510049 PT.Traktor Nusantara Cabang Medan merupakanperusahaan yang bergerak dibidang distributor alat-alatberat.Tujuan penelitianini adalahuntuk mengetahui secara langsungbagaimanapenerapan prosedur penjualankreditdanfungsi yang terkaitpadapenjualankredit yang digunakandalamPT.Traktor Nusantara Cabang Medan danuntuk mengetahui fungsi-fungsi yang terkaitsertamengetahuidokumen yang digunakandalamPT.Traktor Nusantara Cabang Medan. Jenis data yang digunakan penulisyaitu data primer dan data sekunderdenganteknikpengumpulan data yaitupenelitiankepustakaan danpenelitian lapangan. Penelitian lapangandilakukandengancarawawancaradandokumentasi. Metodeanalisis data yang digunakan dalampenelitianini adalahmetodedeskriptifdandeduktif denganmenggambarkan prosedur penjualankredit yang diterapkan di PT.Traktor Nusantara Cabang Medan. Berdasarkanhasilpenelitian yang dilakukan penulismakadapatditarik kesimpulanbahwaperusahaantidak memisahkansecara jelasantarafungsipenagihan danfungsikredit.Tugas penagihanberadaditangan bagianmarketing yangjugabertugasmenanganipenjualankredit. Adapun saran yang diberikanpenulisadalahsebaiknyaperusahaanmembuatsatuprosedurdanfungsi yang secarakhususmenagani bagian penagihan danpenjualan kredit.Dimanakeduafungsitersebutdapatmenghindariterjadinyakesalahandalampencatatan. | en_US |
dc.subject | Sistem Akuntansi Penjualan | en_US |
dc.title | SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN PADA PT.TRAKTOR NUSANTARA CABANG MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Akuntansi [1723]