Determinan dan struktur Pasar Uang Antar Bank (PUAB) di Indonesia Periode 2010 - 2015
dc.contributor.author | Nopeline, Nancy | |
dc.date.accessioned | 2016-11-04T05:08:48Z | |
dc.date.available | 2016-10-04T05:08:48Z | |
dc.date.issued | 2016-10-2 | |
dc.identifier.citation | Pasar uang antar Bank | en_US |
dc.identifier.issn | 2252-5548 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2116 | |
dc.description.abstract | Pasar keungan mempunyai peranan enting dalam meningkatkan efisiensi perekonomian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur pasar dari pasar uang antar bank dan faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga PUAB keseluruhan di indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan indikator Hirshman-Hirfendahl Index (HHI) untuk melihat struktur pasar dan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh antar variabel. hasil dari penelitian ini adalah (1) struktur PUAB di Indonesia adalah Oligopoli; dan (2) variael SBI 9 Bulanan dan jumlah bank umum bepengaruh secara signifikan terhadap suku bunga PUAB di INdonesia, sedangkan jumlah M2 dan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PUAB di Indonesia. | en_US |
dc.description.sponsorship | LPPM UHN | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Journal of Development | en_US |
dc.subject | PUAB, suku bunga, Bank | en_US |
dc.title | Determinan dan struktur Pasar Uang Antar Bank (PUAB) di Indonesia Periode 2010 - 2015 | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LP - Report Research [230]