PENGARUH DISPLAY PRODUK TERHADAPKEPUTUSANPEMBELIAN PADA CONSINA STORE M.H YAMIN MEDAN
dc.contributor.author | Sipayung, Abed Nego | |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T03:24:24Z | |
dc.date.available | 2018-12-18T03:24:24Z | |
dc.date.issued | 2018-10-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2034 | |
dc.description.abstract | Terjadinya persaingan yang ketat antara ritel penyedia perlengkapan outdoor mendorong masing-masing ritel untuk mendesain display produk yang nyaman dan semenarik mungkin untuk menarik konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti hubungan dan pengaruh display produk yakni interior display dan eksterior display dengan keputusan pembelian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pembeli yang datang ke Consina Store. Dan pengambilan sampel dilakukan dengan menemukan pembeli yang datang ke Consina Store pada saat penelitian sedang berlangsung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner ke pembeli Consina Store. Selanjutnya diolah dengan uji korelasi spearman rank. Hasil pengujian menunjukkan bahwa interior display dan eksterior display berhubungan dan berpengaruh positif dan signifikan dengan keputusan pembelian. Semakin menarik display produk oleh Consina Store semakin menarik minat pembeli untuk melakukan keputusan pembelian. | en_US |
dc.subject | Display produk, | en_US |
dc.subject | Interior Display, | en_US |
dc.subject | Eksterior Display, | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | PENGARUH DISPLAY PRODUK TERHADAPKEPUTUSANPEMBELIAN PADA CONSINA STORE M.H YAMIN MEDAN | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ilmu Administrasi Niaga [205]